Anayasa değişikliği referandumunda sandıkların tamamı açıldı; oyların yüzde 58'i Evet, yüzde 42'si Hayır. Katılım oranıysa yüzde 77.
Anayasa değişikliği için bugün gerçekleştirilen referandumda evet oyları yüzde 50'yi geçti; böylece değişiklik kabul edilmiş oldu.
Ancak yüzde 77'lik katılım oranı göz önüne alındığında, toplam seçmen sayısının yaklaşık yüzde 45'i evet demiş oldu.
Sandıkların tamamı saat 23:30'dan sonra açıldı. Sonuçlar şöyle.
Evet oyları: Yüzde 58.
Hayır oyları: Yüzde 42.
Katılım oranı: Yüzde 77.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu referandumda oy kullanabilecek seçmen sayısını 49 milyon 446 bin 269 olarak açıklamıştı.
Referandum sonuçlarına göre 18 il "Hayır" dedi. İlk sırada yüzde 81 oy oranıyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli geliyor. Türkiye genelinde özellikle Ege ve Marmara kıyılarındaki illerinin yanı sıra sandıktan "Hayır" çıkaran iller şöyle;
Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kırklareli, Manisa, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Tunceli ve Uşak.
Oyların illere göre dökümü şöyle.
| İl | Evet | Hayır |
| Adana | 44 | 56 |
| Adıyaman | 80 | 20 |
| Afyon | 66 | 34 |
| Ağri | 96 | 4 |
| Aksaray | 77 | 23 |
| Amasya | 59 | 41 |
| Ankara | 54 | 46 |
| Antalya | 43 | 57 |
| Ardahan | 55 | 45 |
| Artvin | 50.18 | 49.82 |
| Aydın | 36 | 64 |
| Balıkesir | 48 | 52 |
| Bartın | 55 | 45 |
| Batman | 95 | 5 |
| Bayburt | 85 | 15 |
| Bilecik | 49.50 | 50.50 |
| Bingöl | 95 | 5 |
| Bitlis | 93 | 7 |
| Bolu | 66 | 34 |
| Burdur | 52 | 48 |
| Bursa | 56 | 44 |
| Çanakkale | 41 | 59 |
| Çankırı | 77 | 23 |
| Çorum | 68 | 32 |
| Denizli | 46 | 54 |
| Diyarbakir | 94 | 6 |
| Düzce | 72 | 28 |
| Edirne | 26 | 74 |
| Elazığ | 82 | 18 |
| Erzincan | 64 | 36 |
| Erzurum | 87 | 13 |
| Eskişehir | 46 | 54 |
| Gaziantep | 70 | 30 |
| Giresun | 63 | 37 |
| Gümüşhane | 78 | 22 |
| Hakkari | 93 | 7 |
| Hatay | 49 | 51 |
| Iğdır | 54 | 46 |
| Isparta | 58 | 42 |
| İstanbul | 55 | 45 |
| İzmir | 37 | 63 |
| K. Maraş | 78 | 22 |
| Karabük | 64 | 36 |
| Karaman | 66 | 34 |
| Kars | 66 | 34 |
| Kastamonu | 63 | 37 |
| Kayseri | 73 | 27 |
| Kırıkkale | 69 | 31 |
| Kırklareli | 26 | 74 |
| Kırşehir | 58 | 42 |
| Kilis | 67 | 33 |
| Kocaeli | 61 | 39 |
| Konya | 78 | 22 |
| Kütahya | 75 | 25 |
| Malatya | 75 | 25 |
| Manisa | 49.82 | 50.18 |
| Mardin | 93 | 7 |
| Mersin | 37 | 63 |
| Muğla | 31 | 69 |
| Muş | 92 | 8 |
| Nevşehir | 68 | 32 |
| Niğde | 61 | 39 |
| Ordu | 63 | 37 |
| Osmaniye | 53 | 47 |
| Rize | 76 | 24 |
| Sakarya | 67 | 33 |
| Samsun | 67 | 33 |
| Siirt | 95 | 5 |
| Sinop | 61 | 39 |
| Sivas | 77 | 23 |
| Şanlıurfa | 94 | 6 |
| Şirnak | 89 | 11 |
| Tekirdağ | 35 | 65 |
| Tokat | 65 | 35 |
| Trabzon | 69 | 31 |
| Tunceli | 19 | 81 |
| Uşak | 49.70 | 50.30 |
| Van | 94 | 6 |
| Yalova | 51 | 49 |
| Yozgat | 77 | 23 |
| Zonguldak | 50.20 | 49.80 |
(TK)

BAĞIMSIZ İLETİŞİM AĞIBağımsız İletişim Ağı (BİA) IPS İletişim Vakfı'nın çalışmalarının merkezinde yer alıyor. BİA, “bağımsız medya”nın güçlendirilmesi hedefiyle, 1997'den bu yana dört temel etkinlik alanı üzerinde gerçekleştirilen bir sürekli proje. Türkiye’de ve dünyada daha çok internet haber sitemiz bianet.org dolayısıyla yaygın olarak bilinse de, BİA günlük haber üretiminin ötesinde, iletişim sürecinin bütün uğraklarını dönüştürmeyi hedefliyor.

IPS İLETİŞİM VAKFIIPS İletişim Vakfı “İletişim ve kalkınma alanındaki projeleri gerçekleştirmek ve desteklemek” amacıyla 1993'te kuruldu. Vakıf etkinliklerini, yerel ve uluslararası kaynaklardan sağladığı hibe ve bağışlarla gerçekleştirdiği projeler üzerinden sürdürüyor.

BİA KİTAPLIĞIBİA Kitaplığı, Bağımsız İletişim Ağı’nın 2001-2009 arasında sürdürdüğü eğitim çalışmalarının ürünü olan “Habercinin Elkitabı“ dizisinden 5, “Hak Haberciliği” disizinden 4 kitabı; gazeteciler için kılavuzların yanısıra mesleğe adım atmaya hazırlananlara yönelik yayınları da kapsıyor. Kitaplık, Türkçe iletişim yazınında uluslararsı standartlarda üretilmiş, kimileri kendi alanlarında ilk olan öncü telif çalışmalardan oluşuyor.
BİZE ULAŞIN